国光兴达
G G X D
丨
丨
丨
15510351677
13141022466
Beijing Guoguang Xingda Technology Co., Ltd
TP48200B-N20B2、TP48200B-N20B3、TP48200B-L20B2、TP48400B-N20B3 和
TP48400B-L20B1 是室内通信电源系统,将交流电或太阳能转换为稳定的直流电,为–48V 系列的通信设备进行供电。TP48200B-N20B2、TP48200B-N20B3 和 TP48200B?L20B2 输出电流是 200A,TP48400B-N20B3 和 TP48400B-L20B1 输出电流可达400A
产品概述
TP48200B-N20B2、TP48200B-N20B3、TP48200B-L20B2、TP48400B-N20B3 和TP48400B-L20B1 是室内通信电源系统,将交流电或太阳能转换为稳定的直流电,为–48V 系列的通信设备进行供电。TP48200B-N20B2、TP48200B-N20B3 和 TP48200B?L20B2 输出电流是 200A,TP48400B-N20B3 和 TP48400B-L20B1 输出电流是400A。
产品资料
TP48200B-N20B2, TP48200B-N20B3, TP48200B-L20B2, TP48400B-N20B3, TP48400B-L20B1 通信电源 用户手册
TP48200E-D09A1 & H09A1 用户手册 (V300R001_02)
系统特点
交流输入电压范围宽至 85V AC~300V AC
可接太阳能输入,电压范围宽至 58V DC~150V DC
完善的电池管理功能
完善的交、直流防雷设计
网络化设计,提供一路 FE 接口、一路 RS485/RS232 接口
支持华为网管协议和电总协议,可与华为 NetEco 网管、M2000 网管或第三方网管通信,组网灵活,可实现远程管理,无人值守
支持 LCD 界面显示、按键操作
支持 WEB 界面操作
支持用户界面多语言功能,如英语、中文、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、俄语等
支持整流模块、监控模块、太阳能模块和二次电源模块热插拔
整流模块功率因数值达 0.99
高效整流模块效率达到 96%,标效整流模块效率达到 94%
太阳能模块效率达到 98.5%
二次电源模块效率达到 92%
项目 | TP48200B- N20B2 | TP48200B-L20B2 | TP48200B- N20B3 | TP48400B- N20B3 | TP48400B- L20B1 |
交流输入制式 | 220/380V AC 三 相四线兼容 220V 单相 | 110V 双火线兼容 220V 单相 | 220/380V AC 三 相四线兼容 220V 单相 | 220/380V AC 三 相四线 | 220V AC 三相 三线 |
交流配电 | 交流输入空开: 1×63A/3P | 交流输入空开: 1×100A/2P | 交流输入空开: 1×63A/3P | 交流输入空开: 1×63A/3P | 交流输入空开: 1×100A/3P |
整流模块 | l 4 个可安装槽位 l 可支持 4 个 R4850G2 | l 8 个可安装槽位 l 可支持 8 个 R4850G2 | |||
太阳能模块 (选配) | 可支持 2 个 S4850G1 | 无 | |||
太阳能配电单元(选配) | 配置太阳能模块时必配 | 无 | |||
监控模块与用户接口模块 | SMU02B 与UIM02C | ||||
直流配电 | BLVD 支路: l 标配空开:2×32A/1P,3×16A/1P,1×10A/1P | BLVD 支路: l 标配空开:4×63A/1P,2× |
| l 可扩展空开:10×(1A~63A)/1P | 16A/1P,2×10A/1P l 可扩展空开:8×(1A~63A) /1P | |||
LLVD 支路: l 标配空开:2×80A/1P,1× 32A/1P,2×20A/1P l 可扩展空开:2×(1A~125A) /1P,13×(1A~63A)/1P | LLVD 支路: l 标配空开:2×100A/1P,2×63A/1P,4×32A/1P, 2×16A/1P l 可扩展空开:2×(1A~125A)/1P,8×(1A~ 63A)/1P | ||||
电池支路:2× 125A/1P | 电池支路:2× 125A/1P | 电池支路:4× 125A/1P | 电池支路:4× 125A/1P | 电池支路:4× 125A/1P | |
DC-DC 电源系统(选配) | 可支持 4 个 PW48S24C | 可支持 4 个 PW48S24C | 无 | 无 | 无 |
BBU 组件 (选配) | BBU 需自上而下安装,可选配BBU 安装组件(8U)、BBU 挡风板 (1U)、BBU 风扇安装组件(16U) 和侧舱(高×宽×深:2000mm× 100mm×600mm) l 配置 1~2 个 BBU 时,无需配置BBU 组件,直接安装在用户空间组件上 l 配置 3~5 个 BBU 时,需配置BBU 安装组件、BBU 挡风板、BBU 风扇安装组件和侧舱 l 配置 6~8 个 BBU 时,需配置BBU 安装组件、BBU 风扇安装组件和侧舱 | 无 | 无 | 无 | |
电池 | 可支持 2 组 150Ah 电池 | 可支持 2 组 150Ah 电池 | 可支持 4 组 150Ah 电池 | 可支持 4 组 150Ah 电池 | 可支持 4 组 150Ah 电池 |
用户空间 | 16U | 16U | 无 | 无 | 无 |
传感器 | l 必配:1 个电池温度传感器 l 选配:1 个温湿度传感器 | ||||
防雷器 | l 交流防雷:标称雷击放电电流 20kA,雷击放电电流 40kA,8/20µs l 直流防雷:差摸 10kA,共模 20kA,8/20µs | ||||
输出功率 | 12kW | 12kW | 12kW | 24kW | 24kW |
3.1 内部结构
TP48200B-N20B2
(1)RTN+母排 (2)次要负载下电支路(LLVD) (3)重要负载下电支路(BLVD(4)监控模块SMU02B(5)电池强制上电开关(盖板后) (6)电池空开(7)交流防雷器 (8)交流输入空开及端子 (9)机柜接地排(10)用户接口模块UIM02C(13)电池安装空间(11)整流模块或太阳能模块安装空间
(12)用户设备安装空间(16U)